                                                                                                                                                    Pagina :    0000001
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843

Region        :  05
Provincia     :  16 QUILLOTA                                
 
COMUNA: 05503 HIJUELAS
 
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0514207054-7  ACEVEDO NEIRA GABRIELA ELVIRA             016400495-3  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 49.976  06/10/2023     
              ACEVEDO NEIRA GABRIELA ELVIRA             016400495-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              ACEVEDO NEIRA GABRIELA ELVIRA             016400495-3    4      10/2023   10/2023   $ 12.340      001633           05/09/2023            
              ACEVEDO NEIRA GABRIELA ELVIRA             016400495-3    4      10/2023   10/2023   $ 16.608      001633           05/09/2023            
              ACEVEDO NEIRA GABRIELA ELVIRA             016400495-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              ACUNA ACEVEDO MARTHINA AYLIN DE LA        022924718-2    1      10/2023   10/2023   $             002338           06/10/2022            
              ACUNA ACEVEDO FLORENCIA HANAEES           023747264-0    1      10/2023   10/2023   $             002255           05/11/2020            
0550304722-7  ACOSTA PEREZ ALEJANDRA PAOLA              018018127-K  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 21.028  06/10/2023     
              ACOSTA PEREZ ALEJANDRA PAOLA              018018127-K    4      10/2023   10/2023   $    700      001181           06/10/2020            
              MONDACA ACOSTA MILESKA ESKARLETT          023715346-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              MONDACA ACOSTA MATEO MAXIMILIANO          024327178-9    1      10/2023   10/2023   $             000032           06/01/2023            
0550306259-5  ARANCIBIA ZAMORA JUBITZA FERNANDA         017688387-1  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  06/10/2023     
              ARANCIBIA ZAMORA JUBITZA FERNANDA         017688387-1    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              ARANCIBIA ZAMORA JUBITZA FERNANDA         017688387-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              VICENCIO ARANCIBIA ISIDORA FERNANDA       022883384-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              VICENCIO ARANCIBIA NICOLAS LEONEL         027561009-7    1      10/2023   10/2023   $             001282           06/09/2021            
0550306284-6  ARANDA LEIVA CAROL YAZMINA                015818161-4  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 61.684  06/10/2023     
              ARANDA LEIVA CAROL YAZMINA                015818161-4    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              ARANDA LEIVA CAROL YAZMINA                015818161-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              OYANEDEL ARANDA PIA ANTONIA               023734486-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              FERNANDEZ ARANDA PASCAL VICTORIA          026937435-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306834-8  ARAYA INOSTROZA JAVIERA PAZ               019393865-5  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  20/10/2023     
              ARAYA INOSTROZA JAVIERA PAZ               019393865-5    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              ARAYA INOSTROZA JAVIERA PAZ               019393865-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              HUERTA ARAYA MAITE DAYANA                 027770860-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550303979-8  AREVALO BERNAL MARISOL VERONICA           016059183-8  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 71.976  06/10/2023     
              AREVALO BERNAL MARISOL VERONICA           016059183-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000044           06/01/2022            
              AREVALO BERNAL MARISOL VERONICA           016059183-8    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      000044           06/01/2022            
              AREVALO BERNAL MARISOL VERONICA           016059183-8    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      000044           06/01/2022            
              AREVALO BERNAL MARISOL VERONICA           016059183-8    4      10/2023   10/2023   $ 12.340      000044           06/01/2022            
              AREVALO BERNAL MARISOL VERONICA           016059183-8    4      10/2023   10/2023   $ 16.608      000044           06/01/2022            
              CASTILLO AREVALO NICOLAS ALONSO           022732463-5    1      10/2023   10/2023   $             001181           06/10/2020            
              ASTUDILLO AREVALO FRANCISCA ANAIS         023772559-K    1      10/2023   10/2023   $             000044           06/01/2022            
              ASTUDILLO AREVALO MARIA PAZ               025785190-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0514402528-K  ASTUDILLO CORREA ISABEL JANET             012399004-8  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $169.119  06/10/2023     
              ASTUDILLO CORREA ISABEL JANET             012399004-8    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              ASTUDILLO CORREA ISABEL JANET             012399004-8    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      001633           05/09/2023            
              ASTUDILLO CORREA ISABEL JANET             012399004-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              ASTUDILLO CORREA ISABEL JANET             012399004-8    4      10/2023   10/2023   $ 21.823      001633           05/09/2023            
              ASTUDILLO CORREA ISABEL JANET             012399004-8    4      10/2023   10/2023   $ 94.940      001633           05/09/2023            
              AGUILERA ASTUDILLO DANIELA IGNACIA        022718587-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550305214-K  ASTUDILLO NUNEZ NATALY ANDREA             015836411-5  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  06/10/2023     
                                                                                                                                                    Pagina :    0000614
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              ASTUDILLO NUNEZ NATALY ANDREA             015836411-5    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              ASTUDILLO NUNEZ NATALY ANDREA             015836411-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              ROJAS ASTUDILLO BEATRIZ AGUSTINA          023580926-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0514401441-5  ASTUDILLO VALENCIA CRISTINA DEL CARMEN    011732493-1  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  06/10/2023     
              ASTUDILLO VALENCIA CRISTINA DEL CARMEN    011732493-1    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              ASTUDILLO VALENCIA CRISTINA DEL CARMEN    011732493-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              CABRERA ASTUDILLO DILAN BENITO            022906536-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306815-1  BEAS VERA CECILIA DEL CARMEN              010666013-1  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  17/10/2023     
              BEAS VERA CECILIA DEL CARMEN              010666013-1    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              BEAS VERA CECILIA DEL CARMEN              010666013-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              BEAS BEAS MATIAS ADOLFO                   022359190-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306828-3  BRICENO VEGA VERONICA FABIOLA             012951237-7  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 61.684  20/10/2023     
              BRICENO VEGA VERONICA FABIOLA             012951237-7    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              BRICENO VEGA VERONICA FABIOLA             012951237-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              PROVIDEL BRICENO MATEO WLADIMIR           023017709-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              PROVIDEL BRICENO MONSERRAT EDITH ALEJ     023646454-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306249-8  CHAVEZ REYES VALERIA NATALIA              015818022-7  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 96.323  23/10/2023     
              CHAVEZ REYES VALERIA NATALIA              015818022-7    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              CHAVEZ REYES VALERIA NATALIA              015818022-7    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      001633           05/09/2023            
              CHAVEZ REYES VALERIA NATALIA              015818022-7    4      10/2023   10/2023   $ 11.419      001633           05/09/2023            
              CHAVEZ REYES VALERIA NATALIA              015818022-7    4      10/2023   10/2023   $ 12.220      001633           05/09/2023   Asig.Soc.
              CHAVEZ REYES VALERIA NATALIA              015818022-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              CORREA CHAVEZ MATEO NGAUEL                022599745-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              CORREA CHAVEZ VIOLETA KATIRAI             024349280-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550305437-1  CONTRERAS BIANCHI ANITA JAZMIN            017077874-K  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 21.028  11/10/2023     
              CONTRERAS BIANCHI ANITA JAZMIN            017077874-K    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              CONTRERAS BIANCHI ANITA JAZMIN            017077874-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              RODRIGUEZ CONTRERAS INTI ALIOTH           024821486-4    1      10/2023   10/2023   $             000383           07/03/2022            
0550605477-1  CORREA VILLALOBOS DANITZA MITSSI          018018025-7  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 21.028  11/10/2023     
              CORREA VILLALOBOS DANITZA MITSSI          018018025-7    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              CORREA VILLALOBOS DANITZA MITSSI          018018025-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              SALAZAR CORREA FELIPE ANTONIO             024055621-9    1      10/2023   10/2023   $             001848           01/08/2022            
              PALTA CORREA MAXIMILIANO GASPAR           027252975-2    1      10/2023   10/2023   $             001848           01/08/2022            
0514403549-8  DIAZ PULGAR YURI MACARENA                 016499734-0  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 61.684  11/10/2023     
              DIAZ PULGAR YURI MACARENA                 016499734-0    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              DIAZ PULGAR YURI MACARENA                 016499734-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              DIAZ PULGAR YURI MACARENA                 016499734-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              CABRERA DIAZ MARTINA ANTONIA              022298339-8    1      10/2023   10/2023   $             000847           05/05/2022            
              CABRERA DIAZ ESCARLET PATRICIA            022741876-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              CABRERA DIAZ VIOLETA AGUSTINA             025237305-5    1      10/2023   10/2023   $             000383           07/03/2022            
0550211754-K  DONOSO CASTILLO YESENIA VERENISSE         019213861-2  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  11/10/2023     
              DONOSO CASTILLO YESENIA VERENISSE         019213861-2    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0000615
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              DONOSO CASTILLO YESENIA VERENISSE         019213861-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              GARRIDO DONOSO LEON ISAAC JEREMIAS        025170477-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              GARRIDO DONOSO SANTIAGO VALENTIN          027295222-1    1      10/2023   10/2023   $             002022           01/10/2020            
0550304329-9  DURAN RODRIGUEZ ESTEFANI FERNANDA         017388482-6  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  10/10/2023     
              DURAN RODRIGUEZ ESTEFANI FERNANDA         017388482-6    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              DURAN RODRIGUEZ ESTEFANI FERNANDA         017388482-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              GAMBOA DURAN ANGEL FRANCISCO              023076327-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              MUNOZ DURAN JULIETA ISIDORA               026642151-6    1      10/2023   10/2023   $             000618           06/04/2022            
0514402628-6  ELGUIN VELASQUEZ LORENA PAOLA             011989945-1  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  11/10/2023     
              ELGUIN VELASQUEZ LORENA PAOLA             011989945-1    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              ELGUIN VELASQUEZ LORENA PAOLA             011989945-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              BIANCHI ELGUIN MARIA ANTONNELLA           022738102-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306159-9  ESCOBAR SALAZAR FRANCISCA DEL ROSARI      019447728-7  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  13/10/2023     
              ESCOBAR SALAZAR FRANCISCA DEL ROSARI      019447728-7    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              ESCOBAR SALAZAR FRANCISCA DEL ROSARI      019447728-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              OLIVARES ESCOBAR GERARDO IGNACIO          025492033-9    1      10/2023   10/2023   $             000284           06/02/2023            
              OLIVARES ESCOBAR DAFNE ALMENDRA           027297822-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306833-K  FIORI HERRERA GIANINNA GABRIELLA          019337279-1  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  24/10/2023     
              FIORI HERRERA GIANINNA GABRIELLA          019337279-1    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              FIORI HERRERA GIANINNA GABRIELLA          019337279-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              LOPEZ FIORI EMILIA JULIETA ANTON          024667165-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550305452-5  FLORES ORELLANA ESTEFANIA ANDREA          017618637-2  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 21.028  12/10/2023     
              FLORES ORELLANA ESTEFANIA ANDREA          017618637-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000618           06/04/2022            
              TOLEDO FLORES EMILIANO ALEXANDER          025170528-3    1      10/2023   10/2023   $             001514           06/10/2021            
              DELGADO FLORES JACK ENEMIAS               027744010-5    1      10/2023   10/2023   $             001853           06/09/2022            
              FLORES DELGADO NOEMI ISABEL               028182550-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306260-9  FUENTES MADRID ARIS MACARENA              016864982-7  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 82.012  24/10/2023     
              FUENTES MADRID ARIS MACARENA              016864982-7    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              FUENTES MADRID ARIS MACARENA              016864982-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              ZARZURI FUENTES NEHIKARI LEFTARU          023046909-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              ZARZURI FUENTES AIN VICENTE               023750237-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              ZARZURI FUENTES ANELEY ALLALEN            024899397-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550303722-1  GONZALEZ GOMEZ DORIS DEL CARMEN           014313279-K  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 20.328  24/10/2023     
              OYANEDER GONZALEZ VICENTE BASTIAN         022386584-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0514401895-K  GUERRA GUERRA CORINA JUDITH               013983784-3  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  16/10/2023     
              GUERRA GUERRA CORINA JUDITH               013983784-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              GUERRA GUERRA CORINA JUDITH               013983784-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              GAMBOA GUERRA RENATA ISIDORA              023510178-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0514400398-7  GUERRERO VALENCIA MIRIAM ROMANE           010261131-4  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 40.656  24/10/2023     
              CORTES ROJAS FLORENCIA MARILDA            024328298-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              ROZAS ROJAS ROCIO PASCAL                  025257987-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306282-K  HERRERA ACOSTA MARIA SOLEDAD              017619009-4  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 40.656  17/10/2023     
                                                                                                                                                    Pagina :    0000616
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              HERRERA ACOSTA MARIA SOLEDAD              017619009-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              ASTUDILLO HERRERA JOSEFA ANTONIA          027303710-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0514402595-6  HERRERA CORTES VIVIANA PILAR              013365994-3  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 45.176  16/10/2023     
              HERRERA CORTES VIVIANA PILAR              013365994-3    4      10/2023   10/2023   $    700      002457           06/12/2022            
              HERRERA CORTES VIVIANA PILAR              013365994-3    4      10/2023   10/2023   $  3.820      002457           06/12/2022   Asig.Soc.
              HERRERA CORTES VIVIANA PILAR              013365994-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002457           06/12/2022            
              VILLALOBOS HERRERA MATIAS FERNANDO        021806392-6    1      10/2023   10/2023   $             000284           06/02/2023            
              BARRAZA HERRERA AYLEN ANAIS               025802961-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306840-2  LLANOS MAMANI EULALIA                     028100118-3  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  25/10/2023     
              LLANOS MAMANI EULALIA                     028100118-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              LLANOS MAMANI EULALIA                     028100118-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              CHOQUE LLANOS EVAN MATEUS                 028128091-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306285-4  LOPEZ SANCHEZ KRISHNA LISSETTE            020081738-9  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  18/10/2023     
              LOPEZ SANCHEZ KRISHNA LISSETTE            020081738-9    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              LOPEZ SANCHEZ KRISHNA LISSETTE            020081738-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              SILVA LOPEZ AGUSTIN HERNAN MAXIM          025243639-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              MORALES LOPEZ LYAM EMILIANO               027587386-1    1      10/2023   10/2023   $             001514           06/10/2021            
0514402804-1  MUNOZ SANTIBANEZ VERONICA ANDREA          015093864-3  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 21.028  19/10/2023     
              MUNOZ SANTIBANEZ VERONICA ANDREA          015093864-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              MUNOZ SANTIBANEZ VERONICA ANDREA          015093864-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              GAMBOA MUNOZ GERALDINE VERONICA           023472133-K    1      10/2023   10/2023   $             000476           06/03/2023            
0550306831-3  NARVAEZ PIMENTEL PAULA BELEN              018995956-7  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 61.684  26/10/2023     
              NARVAEZ PIMENTEL PAULA BELEN              018995956-7    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              NARVAEZ PIMENTEL PAULA BELEN              018995956-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              MARTINEZ NARVAEZ AGUSTIN IVAN             023853343-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              MARTINEZ NARVAEZ EMA MAILEN ROSITA        027620982-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0514402306-6  OLIVARES BASAEZ CARMEN GLORIA             007243020-4  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 20.328  20/10/2023     
              TUDESCA OYANEDEL MAXIMILIANO JOAQUIN      023718755-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306724-4  OLIVARES SAAVEDRA MILLARAY ANTONIA        020805125-3  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 21.028  26/10/2023     
              OLIVARES SAAVEDRA MILLARAY ANTONIA        020805125-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              OLIVARES SAAVEDRA MILLARAY ANTONIA        020805125-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              OLIVARES GALLARDO IAN MAXIMILIANO         028055546-0    2      10/2023   10/2023   $             000476           06/03/2023            
0550304394-9  OLIVARES VELASQUEZ CLARA CRISTINA         013541828-5  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  20/10/2023     
              OLIVARES VELASQUEZ CLARA CRISTINA         013541828-5    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              OLIVARES VELASQUEZ CLARA CRISTINA         013541828-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              MENA OLIVARES CELESTE ALMENDRA            024061463-4    1      10/2023   10/2023   $             001514           06/10/2021            
              MENA OLIVARES ESPERANZA HORTENCIA         025773657-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550303944-5  PEREZ HUERTA GLORIA ISABEL                012952438-3  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 21.028  23/10/2023     
              PEREZ HUERTA GLORIA ISABEL                012952438-3    4      10/2023   10/2023   $    700      000879           05/05/2023            
              ESPINOZA PEREZ FRANCISCO JAVIER ENR       023388606-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              ESPINOZA PEREZ JAVIERA ANDREA             026467242-2    1      10/2023   10/2023   $             000879           05/05/2023            
0550303915-1  PINTO CONTRERAS MABELA VERONICA           013537295-1  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 21.028  23/10/2023     
                                                                                                                                                    Pagina :    0000617
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              PINTO CONTRERAS MABELA VERONICA           013537295-1    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              PINTO CONTRERAS MABELA VERONICA           013537295-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              SILVA PINTO JULIAN ENRIQUE                023222867-9    1      10/2023   10/2023   $             001282           06/09/2021            
0550306498-9  PONCE VALDEBENITO JANETTE DEL CARMEN      015835930-8  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 21.028  23/10/2023     
              PONCE VALDEBENITO JANETTE DEL CARMEN      015835930-8    4      10/2023   10/2023   $    700      001514           06/10/2021            
              VALENCIA PONCE JOSE LUIS                  022957180-K    1      10/2023   10/2023   $             001514           06/10/2021            
              SAAVEDRA PONCE JUAN ANTONIO ENRIQUE       024996358-5    1      10/2023   10/2023   $             001514           06/10/2021            
              PONCE HERNANDEZ ESTRELLA BELEN            027696592-1    1      10/2023   10/2023   $             000847           05/05/2022            
              SAAVEDRA PONCE LUCIANA ANTONIA            028180657-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306292-7  RAMIREZ OLIVARES DANIELA ESTEFANIA        020878043-3  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  24/10/2023     
              RAMIREZ OLIVARES DANIELA ESTEFANIA        020878043-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              RAMIREZ OLIVARES DANIELA ESTEFANIA        020878043-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              RAMIREZ RAMIREZ RAFAELA YAEL ESTEFAN      027296036-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306829-1  RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAREN NATALIE         016058092-5  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 57.964  30/10/2023     
              RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAREN NATALIE         016058092-5    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAREN NATALIE         016058092-5    4      10/2023   10/2023   $ 16.608      001633           05/09/2023            
              RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAREN NATALIE         016058092-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              CUELLAR RODRIGUEZ MADELYN ALONDRA PASC    025809718-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306835-6  ROLDAN CASTRO ROCIO TRINIDAD              019447459-8  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  30/10/2023     
              ROLDAN CASTRO ROCIO TRINIDAD              019447459-8    4      10/2023   10/2023   $    700      001633           05/09/2023            
              ROLDAN CASTRO ROCIO TRINIDAD              019447459-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
              ACEVEDO ROLDAN AGUSTINA AYALEN            025342423-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550306837-2  SALAZAR SOLIS NICOLAS FERNANDO            020878611-3  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 20.328  30/10/2023     
              SALAZAR OLIVARES JOSEFA MONSERRAT         028095341-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001633           05/09/2023            
0550304229-2  SEBASTIANI SOBARZO MARITZA ANDREA         013763530-5  5 DEPOSITO BANCARIO            2313-2   HIJUELAS                        $ 41.356  30/10/2023     
